Home Club Records
| DATE | SWIMMER | WHERE | B/G | AGE | STROKE | TIME |
| MAY 2013 | Josie Searle | Wycombe | F | 12 | 50 BREASTSTROKE (SC) | 0:39.20 |
| MAY 2013 | Josie Searle | Wycombe | F | 12 | 100 BREASTSTROKE (SC) | 1:24.34 |
| MAY 2013 | Lauren Jones | Wycombe | F | 13 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:31.28 |
| MAY 2013 | John Reed | Wycombe | M | 45 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:35.48 |
| MAY 2013 | TEAM | Crawley | F | OPEN | 4 * 100 FREESTYLE | 4:07.77 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | 18 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:31.86 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | 18 | 50 FREESTYLE (LC) | 0:27.99 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | 18 | 100 FREESTYLE (LC) | 1:00.13 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | 18 | 400 FREESTYLE (LC) | 4:30.23 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | O | 50 FREESTYLE (LC) | 0:27.99 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | O | 100 FREESTYLE (LC) | 1:00.13 |
| MAY 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | O | 400 FREESTYLE (LC) | 4:30.23 |
| MAY 2013 | Luke Thomas | Guilford | M | 16 | 400 IM (LC) | 4:42.98 |
| MAY 2013 | Daniel Manners | Guilford | M | 17 | 800 FREESTYLE (LC) | 9:11.66 |
| MAY 2013 | Daniel Manners | Guilford | M | 17 | 1500 FREESTYLE (LC) | 17:19.51 |
| APR 2013 | Cameron Brooker | Crawley | M | 10 | 50 BACKSTROKE (LC) | 0:37.22 |
| APR 2013 | Millie Sansome | Crawley | F | 12 | 50 BACKSTROKE (LC) | 0:35.77 |
| APR 2013 | Natasha Moss | Crawley | F | 13 | 50 BREASTSTROKE (LC) | 0:38.15 |
| APR 2013 | Lauren Jones | Crawley | F | 13 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:31.59 |
| APR 2013 | Fiona Shaw | Crawley | F | 18 | 400 FREESTYLE (LC) | 04:38.75 |
| APR 2013 | Andrew Au | Crawley | M | 11 | 100 BREASTSTROKE(LC) | 01:27.33 |
| APR 2013 | Luke Thomas | Crawley | M | 16 | 400 IM (LC) | 04:43.59 |
| MAR 2013 | Fiona Shaw | Aldershot | F | 18 | 400 FREESTYLE (LC) | 04:45.40 |
| MAR 2013 | Fiona Shaw | Aldershot | F | 18 | 800 FREESTYLE (LC) | 09:36.71 |
| MAR 2013 | Daniel Manners | Aldershot | M | 17 | 800 FREESTYLE (LC) | 09:27.67 |
| MAR 2013 | Daniel Manners | Aldershot | M | 17 | 1500 FREESTYLE (LC) | 17:45.69 |
| MAR 2013 | TEAM | Aldershot | M | OPEN | 4 * 50 MEDLEY(LC) | 1:55.56 |
| MAR 2013 | Josie Searle | Maidenhead | F | 12 | 50 BREASTSTROKE (SC) | 0:37.96 |
| MAR 2013 | Fiona Shaw | Maidenhead | F | 18 | 50 BUTTERFLY (SC) | 0:31.51 |
| MAR 2013 | Cameron Brooker | Maidenhead | M | 10 | 100 BACKSTROKE (SC) | 1:17.07 |
| MAR 2013 | Cameron Brooker | Maidenhead | M | 10 | 200 BACKSTROKE (SC) | 2:40.85 |
| MAR 2013 | Cameron Brooker | Maidenhead | M | 10 | 400 IM (SC) | 6:09.98 |
| MAR 2013 | Cameron Brooker | Maidenhead | M | 10 | 400 IM (SC) | 6:09.98 |
| FEB 2013 | Danielle Kidd | Wycombe | F | 12 | 50 BACKSTROKE (LC) | 0:35.84 |
| FEB 2013 | Lauren Jones | Wycombe | F | 13 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:32.25 |
| FEB 2013 | Fiona Shaw | Wycombe | F | 18 | 50 BUTTERFLY (LC) | 0:32.73 |
| FEB 2013 | Fiona Shaw | Wycombe | F | 18 | 100 BUTTERFLY (LC) | 1:11.03 |
| FEB 2013 | Fiona Shaw | Wycombe | F | 18 | 800 FREESTYLE (LC) | 9:39.54 |
| FEB 2013 | Thomas Sansome | Wycombe | M | 9 | 200 FREESTYLE (LC) | 3:02.18 |
| FEB 2013 | Cameron Brooker | Wycombe | M | 10 | 50 BACKSTROKE (LC) | 0:37.36 |
| FEB 2013 | Cameron Brooker | Wycombe | M | 10 | 100 BACKSTROKE (LC) | 1:20.82 |
| FEB 2013 | Cameron Brooker | Wycombe | M | 10 | 200 BACKSTROKE (LC) | 2:43.77 |
| FEB 2013 | Cameron Brooker | Wycombe | M | 10 | 400 FREESTYLE (LC) | 5:38.32 |
| FEB 2013 | Luke Thomas | Wycombe | M | 15 | 400 IM (LC) | 4:47.18 |
| JAN 2013 | Cameron Brooker | Aylesbury | M | 10 | 200 BACK | 2:43.21 |
| JAN 2013 | Ethan Carter | Aylesbury | M | 15 | 50 FREESTYLE | 0:26.11 |
| JAN 2013 | Ethan Carter | Aylesbury | M | 15 | 100 FREESTYLE | 0:56.60 |
| JAN 2013 | Daniel Manners | Wycombe | M | 17 | 1500 FREESTYLE (LC) | 17:59.60 |
Like & Follow WDSC
Contact Details